Granfondo: | STRADE BIANCHE 2023 |
| |
Data: | 6 MARZO 2023 |
| |
Località: | SIENA |
| |
Partenza: | ORE 8,30 |
| |
Gadgets: | Maglia tecnica Sportful |
| |
Percorso: | Granfondo: | Mediofondo: | |
Km. | 139,20 | 86,60 | |
Dislivello | 1.350 mt. | 950 mt. | |
Salita piu lunga |
|
|
Granfondo: | GF VIA DEL SALE 2022 | ||
Data: | 10 APRILE 2022 | ||
Località: | CERVIA (RA) | ||
Partenza: | ORE 7,00 | ||
Gadgets: | Kit GF Selle Italia | ||
Percorso: | Granfondo: | Mediofondo: | |
Km. | 174,00 | 118,00 | |
Dislivello | 2.400 mt | 950 mt | |
Salita piu lunga | Montepetra 7 km | Montecavallo 8,2 km |
Abbonamenti 2023:
Sarà possibile iscriversi a tutte le prove cicloturistiche-tratti cronometrati in unica soluzione al costo di 100€
https://www.endu.net/it/events/giro-granducato-di-toscana/
LE PROVE
1 26/03/23 GF Vernaccia SAN GIMIGNANO (SI)
2 25/04/23 GF Il Vento BAGNI DI LUCCA (LU)
3 14/05/23 GF Il Genio VINCI (FI)
4 04/06/23 GF Bettini-LaGeotermia POMARANCE (PI)
5 18/06/23 GF Edita Pucinskaite PISTOIA
Granfondo: | 51° NOVE COLLI 2023 |
| |
Data: | 21 MAGGIO 2023 |
| |
Località: | CESENATICO |
| |
Partenza: | ORE 6,00 |
| |
Gadgets: | Pantaloncino + prodotti |
| |
Percorso: | Granfondo: | Mediofondo: | |
Km. | 203,00 | 131,00 | |
Dislivello | 3.840 mt. | 1.871 mt | |
Salita piu lunga | Perticara 9 km | Barbotto 5,5 km |
Granfondo: | MARATONA DOLOMITI 2023 | ||
Data: | 2 LUGLIO 2022 | ||
Località: | CORVARA | ||
Partenza: | ORE 7,00 | ||
Gadgets: | |||
Percorso: | Granfondo: | Mediofondo: | |
Km. | 138,00 | 106,00 | |
Dislivello | 4.230 mt. | 3.130mt | |
Salita piu lunga | Pordoi km. 9,2 - pend.max 10% |
riempire il modulo di richiesta
Granfondo: | GF della VERSILIA |
| |
Data: | 7 MAGGIO 2023 |
| |
Località: | VIAREGGIO (LU) |
| |
Partenza: | ORE 9,30 |
| |
Gadgets: |
|
| |
Percorso: | Marathon: | Classic: | |
Km. | 128.83 | 81,49 | |
Dislivello | 1.962 mt | ||
Salita piu lunga |
Granfondo: | GF EXTREME |
| |
Data: | 10 GIUGNO 2023 |
| |
Località: | PESCIA (PT) |
| |
Partenza: | ORE 10,00 |
| |
Gadgets: |
|
| |
Percorso: | Granfondo: | Mediofondo: | |
Km. | 220,00 | ||
Dislivello |
| ||
Salita piu lunga |
|
|
Granfondo: | GF PUCINSKAITE 2023 | ||
Data: | 18 GIUGNO 2023 |
| |
Località: | PISTOIA |
| |
Partenza: | ORE 9,30 |
| |
Gadgets: |
|
| |
Percorso: | Granfondo: | Mediofondo: | |
Km. | |||
Dislivello |
| ||
Salita piu lunga |
Granfondo: | GF DEL MUGELLO 2023 | ||
Data: | 25 GIUGNO 2023 |
| |
Località: | BARBERINO MUGELLO |
| |
Partenza: | ORE 9,30 |
| |
Gadgets: |
|
| |
Percorso: | Granfondo: | Mediofondo: | |
Km. | |||
Dislivello |
| ||
Salita piu lunga |
Granfondo: | 23° GF FELICE GIMONDI 2021 |
| |
Data: | 9 MAGGIO 2021 |
| |
Località: | BERGAMO |
| |
Partenza: | ORE 9,00 |
| |
Gadgets: |
|
| |
Percorso: | Granfondo: | Mediofondo: | |
Km. | 162,00 | 128,00 | |
Dislivello | 3.050 mt. | 2,100 mt, | |
Salita piu lunga |
|
|
Granfondo: | GF STELVIO SANTINI 2021 |
| |
Data: | 6 GIUGNO 2021 |
| |
Località: | BORMIO |
| |
Partenza: | ORE 7,00 |
| |
Gadgets: | Prodotti gastronomici |
| |
Percorso: | Granfondo: | Mediofondo: | |
Km. | 152,00 | 138, 00 | |
Dislivello | 4.058 mt. | 3.053 mt. | |
Salita piu lunga | MORTIROLO, STELVIO |
|
Granfondo: | LA MONT BLANC |
| |
Data: | 23 GIUGNO 2019 |
| |
Località: | COURMAYEUR |
| |
Partenza: | ORE 7,30 |
| |
Gadgets: |
|
| |
Percorso: | Granfondo: | Mediofondo: | |
Km. | 138,00 | 95,00 | |
Dislivello | 2.924 mt. | 2.100 km | |
Salita piu lunga |
|
|
Granfondo: | CAMPAGNOLO ROMA 2021 |
| |
Data: | 28 OTTOBRE 2021 |
| |
Località: | ROMA |
| |
Partenza: |
|
| |
Gadgets: |
|
| |
Percorso: | Granfondo: | Mediofondo: | |
Km. | 122,00 |
| |
Dislivello | 1.993 mt. |
| |
Salita piu lunga |
|
|